more builtin colors

This commit is contained in:
alcoholicgirl
2026-04-27 00:06:55 +08:00
parent 197535cd34
commit 24e59a7f52

View File

@ -5,6 +5,48 @@ COLORS = {
"green": (0.0, 1.0, 0.0, 1.0),
"blue": (0.0, 0.0, 1.0, 1.0),
"white": (1.0, 1.0, 1.0, 1.0),
"black": (0.0, 0.0, 0.0, 1.0),
"gray": (0.5, 0.5, 0.5, 1.0),
"light_gray": (0.75, 0.75, 0.75, 1.0),
"dark_gray": (0.25, 0.25, 0.25, 1.0),
"dark_red": (0.5, 0.0, 0.0, 1.0),
"crimson": (0.86, 0.08, 0.24, 1.0),
"pink": (1.0, 0.75, 0.8, 1.0),
"hot_pink": (1.0, 0.41, 0.71, 1.0),
"orange_red": (1.0, 0.27, 0.0, 1.0),
"orange": (1.0, 0.65, 0.0, 1.0),
"gold": (1.0, 0.84, 0.0, 1.0),
"yellow": (1.0, 1.0, 0.0, 1.0),
"light_yellow": (1.0, 1.0, 0.88, 1.0),
"khaki": (0.94, 0.90, 0.55, 1.0),
"light_green": (0.56, 0.93, 0.56, 1.0),
"lime": (0.0, 1.0, 0.0, 1.0),
"forest_green": (0.13, 0.55, 0.13, 1.0),
"dark_green": (0.0, 0.39, 0.0, 1.0),
"olive": (0.5, 0.5, 0.0, 1.0),
"teal": (0.0, 0.5, 0.5, 1.0),
"light_blue": (0.68, 0.85, 0.9, 1.0),
"sky_blue": (0.53, 0.81, 0.92, 1.0),
"cyan": (0.0, 1.0, 1.0, 1.0),
"navy": (0.0, 0.0, 0.5, 1.0),
"royal_blue": (0.25, 0.41, 0.88, 1.0),
"steel_blue": (0.27, 0.51, 0.71, 1.0),
"purple": (0.5, 0.0, 0.5, 1.0),
"magenta": (1.0, 0.0, 1.0, 1.0),
"violet": (0.93, 0.51, 0.93, 1.0),
"lavender": (0.90, 0.90, 0.98, 1.0),
"indigo": (0.29, 0.0, 0.51, 1.0),
"brown": (0.65, 0.16, 0.16, 1.0),
"saddle_brown": (0.55, 0.27, 0.07, 1.0),
"chocolate": (0.82, 0.41, 0.12, 1.0),
"tan": (0.82, 0.71, 0.55, 1.0),
"beige": (0.96, 0.96, 0.86, 1.0),
"coral": (1.0, 0.5, 0.31, 1.0),
"salmon": (0.98, 0.5, 0.45, 1.0),
"turquoise": (0.25, 0.88, 0.82, 1.0),
"aqua": (0.0, 1.0, 1.0, 1.0),
"plum": (0.87, 0.63, 0.87, 1.0),
"wheat": (0.96, 0.87, 0.70, 1.0),
}
@dataclass